<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Por dentro do esporte &#187; Kart</title>
	<atom:link href="http://pordentrodoesporte.com.br/category/esportes/kart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pordentrodoesporte.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Piloto goiano ganha prova em Interlagos</title>
		<link>http://pordentrodoesporte.com.br/piloto-goiano-ganha-prova-em-interlagos/</link>
		<comments>http://pordentrodoesporte.com.br/piloto-goiano-ganha-prova-em-interlagos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[joao pedro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pordentrodoesporte.com.br/?p=39363</guid>
		<description><![CDATA[O piloto goiano João Pedro Custódio venceu a categoria super cadete da 5ª edição do Super Kart Brasil (SKB), realizado ontem, em Interlagos. A competição recebeu mais de 160 pilotos no mais tradicional kartódromo de São Paulo. A categoria de João Pedro é a mais jovem do evento. O goiano venceu as duas corridas finais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pordentrodoesporte.com.br/wp-content/uploads/2012/01/joao-pedro-150x150.jpg"  alt=""  title="joao pedro"  width="150"  height="150"  class="alignleft size-thumbnail wp-image-39364" />O piloto goiano João Pedro Custódio venceu a categoria super cadete da 5ª edição do Super Kart Brasil (SKB), realizado ontem, em Interlagos. A competição recebeu mais de 160 pilotos no mais tradicional kartódromo de São Paulo.</p>
<p>A categoria de João Pedro é a mais jovem do evento. O goiano venceu as duas corridas finais e faturou pela primeira vez o título. João Pedro Correa ficou em 2º lugar e Eugen Gotze, em 3°.</p>
<p>Nelsinho Piquet, piloto da Nascar Truck Series e campeão do SKB de 2002, correu novamente no torneio. O SKB teve, ainda, a estreia de uma nova categoria. A endurance, que propõe uma corrida de longa duração (50 minutos) utilizando motores Fireball 125cc para duplas de pilotos. Nela, os vencedores foram Rogério Werlang na master e a dupla Petry/Fritsch na sênior.</p>
<p>Nas outras categorias do SKB, que começou no sábado, os vencedores foram: Bruno Grigatti (shifter), André Nicastro (graduados), Renato Russo (shifter sênior), Vinícius Paparelli (júnior) e Antonio Ventre (sênior).</p>
<p>O popular</p>
<p><map name="google_ad_map_39363_821278736841960c" >
<area shape="rect"  href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/39363?pos=0"  coords="1,2,367,28" >
<area shape="rect"  href="http://services.google.com/feedback/abg"  coords="384,10,453,23" ></map>
<img border="0"  usemap="#google_ad_map_39363_821278736841960c"  src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=39363&amp;url= http%3A%2F%2Fpordentrodoesporte.com.br%2Fpiloto-goiano-ganha-prova-em-interlagos%2F" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pordentrodoesporte.com.br/piloto-goiano-ganha-prova-em-interlagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapa da Fórmula Kart 200 movimenta Jardim Curitiba 3</title>
		<link>http://pordentrodoesporte.com.br/etapa-da-formula-kart-200-movimenta-jardim-curitiba-3/</link>
		<comments>http://pordentrodoesporte.com.br/etapa-da-formula-kart-200-movimenta-jardim-curitiba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 03:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[formula kart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pordentrodoesporte.com.br/?p=35109</guid>
		<description><![CDATA[Nem a alta temperatura de 32ºC ontem, na Capital, tirou a animação de aproximadamente 500 pessoas que curtiram as emoções da Fórmula Kart 200. A prova foi válida pela 7ª etapa do Campeonato Goiano e foi realizada no Jardim Curitiba 3, na Avenida Jardim do Povo. Divididos em duas categorias, Light e Graduados, 14 pilotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pordentrodoesporte.com.br/wp-content/uploads/2011/10/f_minas_2_etp-200x200-150x150.jpg"  alt=""  title="f_minas_2_etp-200x200"  width="150"  height="150"  class="alignnone size-thumbnail wp-image-35110" />Nem a alta temperatura de 32ºC ontem, na Capital, tirou a animação de aproximadamente 500 pessoas que curtiram as emoções da Fórmula Kart 200. A prova foi válida pela 7ª etapa do Campeonato Goiano e foi realizada no Jardim Curitiba 3, na Avenida Jardim do Povo.</p>
<p>Divididos em duas categorias, Light e Graduados, 14 pilotos disputaram curva a curva o melhor tempo e o primeiro lugar no tão desejado pódio. Com tanta velocidade o público foi ao delírio, pois as corridas são realizadas na rua e os moradores podem ficar bem perto dos pilotos.</p>
<p>A prova ficou mais emocionante e bonita com a participação de crianças que estavam assistindo a corrida. “Foi muito bom ter visto estes pilotos, parecia coisa de televisão”, comentou Daniel Henrique, 10, que assistia a prova com sua família.</p>
<p>Foram realizadas duas baterias, dividas por um tempo de 15 de minutos cada. Na primeira, o campeão da categoria Graduado foi Fernando Araújo. Com diferença de 55 segundos a mais, a segunda colocação ficou com Zander Fábio.</p>
<p>Na categoria Light, o primeiro colocado foi Rangel Bernardo, e o segundo lugar ficou com Igor Araújo. Os primeiros colocados receberam os troféus da competição.</p>
<p>A próxima etapa da competição acontecerá na Praça Cívica, em comemoração ao aniversário de Goiânia, no próximo dia 24. A Fórmula Kart 200 tem 23 anos de atividades e, atualmente, é a única com pilotos por esta categoria no País.</p>
<p>dm</p>
<p><map name="google_ad_map_35109_821278736841960c" >
<area shape="rect"  href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/35109?pos=0"  coords="1,2,367,28" >
<area shape="rect"  href="http://services.google.com/feedback/abg"  coords="384,10,453,23" ></map>
<img border="0"  usemap="#google_ad_map_35109_821278736841960c"  src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=35109&amp;url= http%3A%2F%2Fpordentrodoesporte.com.br%2Fetapa-da-formula-kart-200-movimenta-jardim-curitiba-3%2F" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pordentrodoesporte.com.br/etapa-da-formula-kart-200-movimenta-jardim-curitiba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gêmeos Yuri e Yago vencem Super Kart GP</title>
		<link>http://pordentrodoesporte.com.br/gemeos-yuri-e-yago-vencem-super-kart-gp/</link>
		<comments>http://pordentrodoesporte.com.br/gemeos-yuri-e-yago-vencem-super-kart-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 04:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[goiânia]]></category>
		<category><![CDATA[yago]]></category>
		<category><![CDATA[yuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pordentrodoesporte.com.br/?p=34218</guid>
		<description><![CDATA[Dupla goiana supera outras 21 equipes e fica com título da 2ª edição da competição em Goiânia. A 2ª edição do Super Kart GP na categoria kart F-400 foi disputada ontem no autódromo de Goiânia com a participação de 22 equipes na luta pelo título e pelo prêmio de R$ 8 mil para o 1º [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pordentrodoesporte.com.br/wp-content/uploads/2011/09/image26-150x135.jpg"  alt=""  title="image"  width="150"  height="135"  class="alignright size-thumbnail wp-image-34219" />Dupla goiana supera outras 21 equipes e fica com título da 2ª edição da competição em Goiânia.</p>
<p>A 2ª edição do Super Kart GP na categoria kart F-400 foi disputada ontem no autódromo de Goiânia com a participação de 22 equipes na luta pelo título e pelo prêmio de R$ 8 mil para o 1º colocado &#8211; ao todo, foram distribuídos R$ 22 mil de premiação na competição. A dupla goiana formada pelos gêmeos Yuri e Yago Cesário venceu a prova.</p>
<p>Os gêmeos foram os mais rápidos no circuito de 2 quilômetros. Yuri ganhou a 1ª bateria, seguido por Rodrigo Piquet (DF) em 2º e Mateus Vieira (DF), em 3º. Na 2ª bateria, Yago levou a melhor, com Veberley Carneiro (GO) em 2º e Rodrigo Piquet em 3º.</p>
<p>O 2º lugar geral ficou com a dupla brasiliense Mateus Vieira/Luiz Cordeiro, que dividiu um prêmio de R$ 4 mil.</p>
<p>O 3º lugar geral ficou com o também brasiliense Rodrigo Piquet &#8211; filho do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet -, que correu sozinho, mas não sentiu o desgaste físico da prova.</p>
<p>Além do trio de vencedores, mais outros quatro pilotos foram premiados pela organização do torneio. Herry Alexandre, João Marcos, Joaquim Junqueira e Thiago Rappa completaram o quadro e receberam R$ 2 mil cada um pela colocação.</p>
<p>A novidade na Super Kart GP ficou por conta do piloto de Fórmula Truck Leandro Reis. Acostumado a correr com um veículo de peso bem superior, Leandro comparou as duas modalidades, mas ressaltou que o kart é mais prazeroso por ser onde todos começaram no mundo do automobilismo. &#8220;É bom para se divertir. O kart tem algumas coisas bem diferentes e você precisa ter cuidado. A reação do carro é bem mais instantânea, diferente do caminhão, onde o movimento é mais intenso e longo. Pela quantidade de deslocamentos, o kart também é mais cansativo&#8221;, explicou o piloto que ocupa a 9 ª posição no Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck e que teve problemas com o kart na competição de ontem.</p>
<p>O popular</p>
<p><map name="google_ad_map_34218_821278736841960c" >
<area shape="rect"  href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/34218?pos=0"  coords="1,2,367,28" >
<area shape="rect"  href="http://services.google.com/feedback/abg"  coords="384,10,453,23" ></map>
<img border="0"  usemap="#google_ad_map_34218_821278736841960c"  src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=34218&amp;url= http%3A%2F%2Fpordentrodoesporte.com.br%2Fgemeos-yuri-e-yago-vencem-super-kart-gp%2F" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pordentrodoesporte.com.br/gemeos-yuri-e-yago-vencem-super-kart-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autódromo recebe hoje o Superkart</title>
		<link>http://pordentrodoesporte.com.br/autodromo-recebe-hoje-o-superkart/</link>
		<comments>http://pordentrodoesporte.com.br/autodromo-recebe-hoje-o-superkart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[goiânia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pordentrodoesporte.com.br/?p=34197</guid>
		<description><![CDATA[O autódromo de Goiânia recebe hoje a 2ª edição do Super Kart GP. Serão 40 pilotos, que disputarão a prova em 27 karts da categoria F-400. Os primeiros colocados dividirão um prêmio de R$ 30 mil. O vencedor receberá R$ 10 mil e o 2º colocado, R$ 5 mil. Outros R$ 3 mil serão divididos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pordentrodoesporte.com.br/wp-content/uploads/2011/09/kart-150x150.jpg"  alt=""  title="kart"  width="150"  height="150"  class="alignright size-thumbnail wp-image-34198" />O autódromo de Goiânia recebe hoje a 2ª edição do Super Kart GP. Serão 40 pilotos, que disputarão a prova em 27 karts da categoria F-400. Os primeiros colocados dividirão um prêmio de R$ 30 mil.</p>
<p>O vencedor receberá R$ 10 mil e o 2º colocado, R$ 5 mil. Outros R$ 3 mil serão divididos entre os pilotos que terminarem entre o 3º e o 7º lugares.</p>
<p>Além dos goianos, a prova ainda contará com competidores de Brasília, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Alguns destes dividirão o kart, pois serão duas baterias de 40 minutos no traçado de 2 quilômetros. Os piloto Zé Maria Reis e Leandro Reis, que disputam o Brasileiro de Fórmula Truck, estarão na pista hoje. &#8220;Estamos ansiosos. Somos os maiores incentivadores desde a 1ª edição e vamos correr em busca da vitória&#8221;, promete Zé Maria Reis.</p>
<p>Ontem, a programação oficial foi aberta com os treinos livres. Hoje, às 8 horas, haverá apresentação de motos de alta cilindrada, carros antigos e esportivos. Em seguida, haverá treino livre e, ao meio-dia, a definição do grid. A primeira bateria começará às 15 horas e a segunda será às 16 horas &#8211; ambas terão duração de 45 minutos mais uma volta. A premiação deverá ocorrer por volta das 17 horas. A entrada é franca.</p>
<p>O popular</p>
<p><map name="google_ad_map_34197_821278736841960c" >
<area shape="rect"  href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/34197?pos=0"  coords="1,2,367,28" >
<area shape="rect"  href="http://services.google.com/feedback/abg"  coords="384,10,453,23" ></map>
<img border="0"  usemap="#google_ad_map_34197_821278736841960c"  src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=34197&amp;url= http%3A%2F%2Fpordentrodoesporte.com.br%2Fautodromo-recebe-hoje-o-superkart%2F" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pordentrodoesporte.com.br/autodromo-recebe-hoje-o-superkart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova de kart dará R$ 30 mil em premiação</title>
		<link>http://pordentrodoesporte.com.br/prova-de-kart-dara-r-30-mil-em-premiacao/</link>
		<comments>http://pordentrodoesporte.com.br/prova-de-kart-dara-r-30-mil-em-premiacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[goiânia]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pordentrodoesporte.com.br/?p=34043</guid>
		<description><![CDATA[A 2ª edição do Super Kart GP será disputada domingo, no autódromo de Goiânia. A prova distribui R$ 30 mil em prêmio aos primeiros colocados. Serão 30 karts da categoria F-400 no circuito menor (2 mil metros) do autódromo. A programação vai ser aberta às 10 horas e a entrada é franca. Até ontem, estavam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pordentrodoesporte.com.br/wp-content/uploads/2011/09/SUPERKARTGP2FQ-150x150.jpg"  alt=""  title="SUPERKARTGP2FQ"  width="150"  height="150"  class="alignright size-thumbnail wp-image-34044" />A 2ª edição do Super Kart GP será disputada domingo, no autódromo de Goiânia. A prova distribui R$ 30 mil em prêmio aos primeiros colocados. Serão 30 karts da categoria F-400 no circuito menor (2 mil metros) do autódromo. A programação vai ser aberta às 10 horas e a entrada é franca.</p>
<p>Até ontem, estavam escritos 40 pilotos. Além de goianos, virão os de Brasília, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Alguns deles dividirão o kart, já que serão duas baterias de 40 minutos. O vencedor recebe R$ 10 mil e, o 2º colocado, R$ 5 mil. Os outros pilotos dividem R$ 3 mil.</p>
<p>A programação será aberta sábado com treinos livres das 16 às 18 horas. Domingo, a partir das 10 horas, haverá apresentação de carros de outras categorias</p>
<p>O popular</p>
<p><map name="google_ad_map_34043_821278736841960c" >
<area shape="rect"  href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/34043?pos=0"  coords="1,2,367,28" >
<area shape="rect"  href="http://services.google.com/feedback/abg"  coords="384,10,453,23" ></map>
<img border="0"  usemap="#google_ad_map_34043_821278736841960c"  src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=34043&amp;url= http%3A%2F%2Fpordentrodoesporte.com.br%2Fprova-de-kart-dara-r-30-mil-em-premiacao%2F" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pordentrodoesporte.com.br/prova-de-kart-dara-r-30-mil-em-premiacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kart</title>
		<link>http://pordentrodoesporte.com.br/kart-6/</link>
		<comments>http://pordentrodoesporte.com.br/kart-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pordentrodoesporte.com.br/?p=33424</guid>
		<description><![CDATA[A Copa Centro-Oeste de Kart realiza duas etapas (3ª e 4ª) no fim de semana, no Kartódromo Ayrton Senna, no Guará (DF). Os pilotos estão inscritos nas categorias mirim, cadete, júnior menor, graduados, sênior e f-400. A novidade nas provas será a inclusão da super cadete. O popular]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pordentrodoesporte.com.br/wp-content/uploads/2011/09/foto-kart-10-150x150.jpg"  alt=""  title="foto-kart-10"  width="150"  height="150"  class="alignleft size-thumbnail wp-image-33425" />A Copa Centro-Oeste de Kart realiza duas etapas (3ª e 4ª) no fim de semana, no Kartódromo Ayrton Senna, no Guará (DF). </p>
<p>Os pilotos estão inscritos nas categorias mirim, cadete, júnior menor, graduados, sênior e f-400. </p>
<p>A novidade nas provas será a inclusão da super cadete.</p>
<p>O popular</p>
<p><map name="google_ad_map_33424_821278736841960c" >
<area shape="rect"  href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/33424?pos=0"  coords="1,2,367,28" >
<area shape="rect"  href="http://services.google.com/feedback/abg"  coords="384,10,453,23" ></map>
<img border="0"  usemap="#google_ad_map_33424_821278736841960c"  src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=33424&amp;url= http%3A%2F%2Fpordentrodoesporte.com.br%2Fkart-6%2F" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pordentrodoesporte.com.br/kart-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>João Câmara é vice no Open de Vespasiano</title>
		<link>http://pordentrodoesporte.com.br/joao-camara-e-vice-no-open-de-vespasiano/</link>
		<comments>http://pordentrodoesporte.com.br/joao-camara-e-vice-no-open-de-vespasiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[joao camara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pordentrodoesporte.com.br/?p=30605</guid>
		<description><![CDATA[Na preparação para o Campeonato Brasileiro de Kart, o goiano João Câmara conseguiu um bom resultado no Open do Brasileiro de Minas de Kart, sábado, no Kartódromo RBC, em Vespasiano (MG). Na categoria sprinter, o piloto foi vice-campeão, atrás apenas do experiente paulista Rafael Suzuki. O grid de largada da prova teve a participação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pordentrodoesporte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/image8-150x150.jpg"  alt=""  title="image"  width="150"  height="150"  class="alignleft size-thumbnail wp-image-30606" />Na preparação para o Campeonato Brasileiro de Kart, o goiano João Câmara conseguiu um bom resultado no Open do Brasileiro de Minas de Kart, sábado, no Kartódromo RBC, em Vespasiano (MG). Na categoria sprinter, o piloto foi vice-campeão, atrás apenas do experiente paulista Rafael Suzuki. O grid de largada da prova teve a participação de 30 pilotos e foi um dos maiores do evento, que teve ainda disputas em outras categorias.</p>
<p>João Câmara disputará o Brasileiro da Sudam (karts importados) entre os dias 11 e 16 deste mês. Depois, entre 25 e 30 de julho, o piloto volta a Vespasiano (MG) para nova disputa nacional, desta vez o Brasileiro da categoria graduado (para karts nacionais).</p>
<p>Os títulos do Open de Minas ficaram com Luiz Henrique Pinheiro (F-400); Rafael Suzuki (Sprinter), Victor Baptista (Sudam Júnior); Christiano Mattheis (Super Master); e Rodrigo Piquet (Sênior A). Mais de cem pilotos disputaram as provas.</p>
<p>O popular</p>
<p><map name="google_ad_map_30605_821278736841960c" >
<area shape="rect"  href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/30605?pos=0"  coords="1,2,367,28" >
<area shape="rect"  href="http://services.google.com/feedback/abg"  coords="384,10,453,23" ></map>
<img border="0"  usemap="#google_ad_map_30605_821278736841960c"  src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=30605&amp;url= http%3A%2F%2Fpordentrodoesporte.com.br%2Fjoao-camara-e-vice-no-open-de-vespasiano%2F" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pordentrodoesporte.com.br/joao-camara-e-vice-no-open-de-vespasiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporada ambiciosa</title>
		<link>http://pordentrodoesporte.com.br/temporada-ambiciosa/</link>
		<comments>http://pordentrodoesporte.com.br/temporada-ambiciosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 11:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[joao pedro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pordentrodoesporte.com.br/?p=27205</guid>
		<description><![CDATA[Com 11 anos de idade e competindo em duas categorias, o goiano João Pedro Custódio (Pivot Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação/ Governo de Goiás – Agel/ Diário da Manhã/ DMTV/ Centro-Oeste Comunicação/ Ford-Navesa/ Kart Mini/ Sport Wear by ULV) tem planos ambiciosos em sua quinta temporada no kartismo brasileiro. João Pedro, que iniciou sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pordentrodoesporte.com.br/wp-content/uploads/2011/04/joao-150x150.jpg"  alt=""  title="joao"  width="150"  height="150"  class="alignleft size-thumbnail wp-image-27206" />Com 11 anos de idade e competindo em duas categorias, o goiano João Pedro Custódio (Pivot Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação/ Governo de Goiás – Agel/ Diário da Manhã/ DMTV/ Centro-Oeste Comunicação/ Ford-Navesa/ Kart Mini/ Sport Wear by ULV) tem planos ambiciosos em sua quinta temporada no kartismo brasileiro. João Pedro, que iniciou sua carreira com o número 6 e usou todos os números subsequentes, utilizará, na atual temporada, o número 10 e buscará em sua última temporada na Cadete a melhor preparação possível para estrear na Júnior Menor em 2012. E, claro, buscará vitórias e títulos, seja na Cadete ou na Super Cadete, as duas categorias que disputará em 2011.</p>
<p>A temporada 2011 começou para João Pedro com vários treinos em Goiânia – sua cidade – e em Interlagos e na Granja Viana. Custódio treinou com pista seca e pista molhada e, sob os cuidados do talentoso preparador de kart e de pilotos, Miguel de Oliveira, preparou-se de forma muito intensa para a estreia na atual temporada. “Deveremos alcançar com facilidade a marca de 200 largadas com o João Pedro em mais de 110 competições nestes cinco anos de carreira”, afirma Geovane Gonçalves, pai de João Pedro.</p>
<p>Tal experiência, segundo Gonçalves, deverá ser fundamental na preparação técnica, física e psicológica do jovem João Pedro Custódio (Pivot Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação/ Governo de Goiás – Agel/ Diário da Manhã/ DMTV/ Centro-Oeste Comunicação/ Ford-Navesa/ Kart Mini/ Sport Wear by ULV), que neste ano deverá fazer sua estreia em competições fora do Brasil, mais especificamente no Skusa, tradicional e forte campeonato do kartismo americano.</p>
<p>2011 será o quarto ano consecutivo de João Pedro Custódio guiando um chassi Mini, marca que é de total confiança do piloto e de sua equipe. “O equipamento é de extrema competitividade e confiança e temos certeza de que a dedicação de nossa equipe e de nosso piloto nos levará a importantes conquistas com nossos Minis, o da Cadete e o da Super Cadete”, encerra Geovane.</p>
<p>dm</p>
<p><map name="google_ad_map_27205_821278736841960c" >
<area shape="rect"  href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/27205?pos=0"  coords="1,2,367,28" >
<area shape="rect"  href="http://services.google.com/feedback/abg"  coords="384,10,453,23" ></map>
<img border="0"  usemap="#google_ad_map_27205_821278736841960c"  src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=27205&amp;url= http%3A%2F%2Fpordentrodoesporte.com.br%2Ftemporada-ambiciosa%2F" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pordentrodoesporte.com.br/temporada-ambiciosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KART</title>
		<link>http://pordentrodoesporte.com.br/kart-5/</link>
		<comments>http://pordentrodoesporte.com.br/kart-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pordentrodoesporte.com.br/?p=26142</guid>
		<description><![CDATA[Os goianos Yago e Yuri Cesário vão disputar, amanhã, a Seletiva Petrobras, no Kartódromo Aldeia da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Os irmãos gêmeos terão a oportunidade de concorrer a uma vaga na competição realizada anualmente pela empresa petrolífera do governo. Serão 12 pilotos classificados durante a temporada, que disputam a final no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pordentrodoesporte.com.br/wp-content/uploads/2011/03/kart2-150x150.jpg"  alt=""  title="kart"  width="150"  height="150"  class="alignleft size-thumbnail wp-image-26143" />Os goianos Yago e Yuri Cesário vão disputar, amanhã, a Seletiva Petrobras, no Kartódromo Aldeia da Serra, na região metropolitana de São Paulo. </p>
<p>Os irmãos gêmeos terão a oportunidade de concorrer a uma vaga na competição realizada anualmente pela empresa petrolífera do governo. </p>
<p>Serão 12 pilotos classificados durante a temporada, que disputam a final no encerramento da temporada. </p>
<p>O campeão desta temporada receberá um cheque de R$ 120 mil.</p>
<p>O popular</p>
<p><map name="google_ad_map_26142_821278736841960c" >
<area shape="rect"  href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/26142?pos=0"  coords="1,2,367,28" >
<area shape="rect"  href="http://services.google.com/feedback/abg"  coords="384,10,453,23" ></map>
<img border="0"  usemap="#google_ad_map_26142_821278736841960c"  src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=26142&amp;url= http%3A%2F%2Fpordentrodoesporte.com.br%2Fkart-5%2F" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pordentrodoesporte.com.br/kart-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faugo divulga datas para Kart e Marcas</title>
		<link>http://pordentrodoesporte.com.br/faugo-divulga-datas-para-kart-e-marcas/</link>
		<comments>http://pordentrodoesporte.com.br/faugo-divulga-datas-para-kart-e-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[centro oeste]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pordentrodoesporte.com.br/?p=25241</guid>
